- AUTO BILD Klassik
- Newsletter
- Abonnement
- AUTO BILD CLUB
- Klimaschutz
1997 - 2006
Übersicht
Alle Infos: Citroën Xsara
Weiche Linien und der typische Charme eines Franzosen – das machte den Citroën Xsara aus. Wer Ende der 1990er Jahre ein günstiges Auto mit viel Nutzwert suchte, war mit dem vielseitigen Franzosen sicherlich nicht schlecht beraten. Zur Jahrtausendwende wurde der Xsara einer Modellpflege unterzogen, was an den moderneren Scheinwerfern, dem veränderten Logo an Front und Heck und an der nach hinten versetzten Antenne erkennbar war. Das Leistungsspektrum bei den Benzinern reichte vom 75 PS starken 1,4-Liter-Einstiegsmotor bis zur Spitzenmotorisierung mit 163 PS aus einem 2-Liter-Aggregat. Die Diesel leisteten zwischen 68 und 109 PS. Alle Informationen zum Citroën Xsara finden Sie hier.
Daten im Überblick
Letzter Neupreis | von 11.395 - 21.875 EUR |
Leistung | von 68 - 163 PS |
0-100 km/h | von 8,7 - 18,0 Sekunden |
CO2-Ausstoß | von 120 - 224 (g/km) |
Aufbauarten | Kombi, Limousine, Coupe |
Kraftstoff | Super, Diesel |
Alle Tests
Citroën Xsara Citroën Xsara Coupe
Sitze | 5 |
Türen | 3 |
Kofferraum | 408 - 1.190 Liter |
Maße (L/B/H) | 416/169/136 - 418/170/140 cm |
Verfügbarkeit | ab 04/2001 |
Kraftstoff | Benzin, Diesel |
Citroën Xsara Citroën Xsara Coupe Benzin
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara Coupe 1.8i (1998 - 1998) | 66 (90) | 13,1 sek. | 7,9 l komb. (192 g/km) | 13.703 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.761 ccm | 5 / 3 |
Xsara Coupe 1.4 (2000 - 2004) | 55 (75) | 14,8 sek. | 6,7 l komb. (159 g/km) | 11.395 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 3 |
Xsara Coupe 1.4i (1998 - 1999) | 55 (75) | 14,1 sek. | 7,2 l komb. (176 g/km) | 13.089 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 3 |
Xsara Coupe 1.4i (1998 - 2000) | 55 (75) | 14,1 sek. | 7,6 l komb. (180 g/km) | 12.961 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 3 |
Xsara Coupe 1.6 16V (2000 - 2004) | 80 (109) | 10,9 sek. | 6,9 l komb. (160 g/km) | 15.995 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.587 ccm | 5 / 3 |
Alle Datensätze anzeigen
Citroën Xsara Citroën Xsara Coupe Diesel
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara 1.9 TD (1998 - 1998) | 66 (90) | 12,8 sek. | 6,6 l komb. (175 g/km) | 14.751 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.905 ccm | 5 / 3 |
Xsara Coupe 1.9 D (1999 - 2000) | 51 (70) | 17,2 sek. | 6,2 l komb. (164 g/km) | 13.677 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.868 ccm | 5 / 3 |
Xsara Coupe 1.9 SD (1998 - 1999) | 55 (75) | 16,5 sek. | 6,5 l komb. (172 g/km) | 13.984 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.905 ccm | 5 / 3 |
Xsara Coupe 1.9 TD (1999 - 1999) | 66 (90) | 12,8 sek. | 6,6 l komb. (164 g/km) | 14.879 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.905 ccm | 5 / 3 |
Xsara Coupe 2.0 HDi (1999 - 2000) | 66 (90) | 12,9 sek. | 5,2 l komb. (140 g/km) | 15.339 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.997 ccm | 5 / 3 |
Alle Datensätze anzeigen
Citroën Xsara Citroën Xsara Steilheck/Fließheck
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Kofferraum | 408 - 1.190 Liter |
Maße (L/B/H) | 416/169/136 - 418/170/140 cm |
Verfügbarkeit | ab 04/2001 |
Kraftstoff | Benzin, Diesel |
Citroën Xsara Citroën Xsara Steilheck/Fließheck Benzin
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara 1.4 (2000 - 2003) | 55 (75) | 14,8 sek. | 6,7 l komb. (159 g/km) | 13.840 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 5 |
Xsara 1.4i (1998 - 1999) | 55 (75) | 14,1 sek. | 7,6 l komb. (175 g/km) | 13.038 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 5 |
Xsara 1.4i (1998 - 2000) | 55 (75) | 14,1 sek. | 7,6 l komb. (176 g/km) | 14.188 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 5 |
Xsara 1.4i (1999 - 2000) | 55 (75) | 14,1 sek. | 7,6 l komb. (180 g/km) | 13.115 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 5 |
Xsara 1.6 16V (2000 - 2003) | 80 (109) | 11,0 sek. | 6,9 l komb. (160 g/km) | 15.240 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.587 ccm | 5 / 5 |
Alle Datensätze anzeigen
Citroën Xsara Citroën Xsara Steilheck/Fließheck Diesel
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara 1.4 HDi (2003 - 2003) | 50 (68) | 16,7 sek. | 4,5 l komb. (120 g/km) | 13.990 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.398 ccm | 5 / 5 |
Xsara 1.9 D (1999 - 2000) | 51 (70) | 17,2 sek. | 6,2 l komb. (164 g/km) | 14.239 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.868 ccm | 5 / 5 |
Xsara 1.9 D (2000 - 2001) | 51 (70) | 18,0 sek. | 6,2 l komb. (164 g/km) | 15.550 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.868 ccm | 5 / 5 |
Xsara 1.9 SD (1998 - 1999) | 55 (75) | 16,5 sek. | 6,5 l komb. (172 g/km) | 14.546 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.905 ccm | 5 / 5 |
Xsara 1.9 TD (1997 - 1998) | 66 (90) | 12,8 sek. | 6,6 l komb. (175 g/km) | 15.155 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.905 ccm | 5 / 5 |
Alle Datensätze anzeigen
Citroën Xsara Citroën Xsara Kombi
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Kofferraum | 517 - 1.512 Liter |
Maße (L/B/H) | 435/169/142 - 436/170/142 cm |
Verfügbarkeit | ab 04/2001 |
Kraftstoff | Benzin, Diesel |
Citroën Xsara Citroën Xsara Kombi Benzin
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara Kom.1.8i Automatik (1998 - 1999) | 74 (101) | 15,8 sek. | 9,2 l komb. (222 g/km) | 16.612 | 4, Reihe | 4 Gänge-Automatik | 1.761 ccm | 5 / 5 |
Xsara Kombi 1.4 (2000 - 2003) | 55 (75) | 15,3 sek. | 6,7 l komb. (159 g/km) | 16.075 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 5 |
Xsara Kombi 1.4I (1998 - 1999) | 55 (75) | 14,6 sek. | 7,4 l komb. (179 g/km) | 13.498 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 5 |
Xsara Kombi 1.4I (1998 - 2000) | 55 (75) | 14,6 sek. | 7,6 l komb. (180 g/km) | 14.700 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.360 ccm | 5 / 5 |
Xsara Kombi 1.6 16V (2004 - 2005) | 80 (109) | 11,2 sek. | 6,9 l komb. (160 g/km) | 15.840 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.587 ccm | 5 / 5 |
Alle Datensätze anzeigen
Citroën Xsara Citroën Xsara Kombi Diesel
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara Kombi 1.4 HDi (2003 - 2003) | 50 (68) | 17,1 sek. | 4,5 l komb. (120 g/km) | 17.375 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.398 ccm | 5 / 5 |
Xsara Kombi 1.9 D (1999 - 2000) | 51 (70) | 17,7 sek. | 6,2 l komb. (164 g/km) | 14.751 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.886 ccm | 5 / 5 |
Xsara Kombi 1.9 SD (1998 - 1999) | 55 (75) | 16,8 sek. | 6,5 l komb. (174 g/km) | 15.006 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.905 ccm | 5 / 5 |
Xsara Kombi 1.9 TD (1998 - 1998) | 66 (90) | 13,3 sek. | 6,6 l komb. (175 g/km) | 15.773 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.905 ccm | 5 / 5 |
Xsara Kombi 2.0 HDi (1999 - 2000) | 66 (90) | 13,3 sek. | 5,3 l komb. (143 g/km) | 16.412 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.997 ccm | 5 / 5 |
Alle Datensätze anzeigen
Bildnachweise
- AGB
- Datenschutz
- Privatsphäre
- Widerruf Tracking
- Widerrufsbelehrung
- Impressum
- Transparenz
- Media
- Fotosyndication
- Kontakt
-
Bildnachweise